| Timp de răspuns | 8 ms |
| Acoperire ecran | Anti-glare/Matte |
| Ecran tactil | Yes |
| Platformă software | Windows, Linux, Android, Mac OS |
| Interfață de montare VESA | 800x400 |
| D-Sub (VGA) | 1x |
| HDMI | 3x HDMI 2.0 |
| USB 2.0 Type-A | 6x |
| RJ45-LAN | 2x |
| Iluminarea de fundal | Direct LED (Full Array) |
| RS232 (COM) Port | 1x |
| Boxe încorporate | 2x 12 W |
| Tip Sursă Alimentare | External Power Adapter |
| Porturi | 2x audio jacks |
| Suprafață Display | Anti-Glare |
| Luminozitate | 350 cd/m2 |
| Contrast tipic | 1100:1 |
| Tip | Display |
| Aplicare (Utilizare) | Office |
| Clasa de eficiență energetică | G |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Tip panou | IPS |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Aspect imagine | 16:9 |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.