| Aplicare (Utilizare) | Office |
| Clasa de eficiență energetică | G |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Tip panou | ADS |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Luminozitate | 400 cd/m2 |
| Contrast tipic | 1200:1 |
| Iluminarea de fundal | DLED |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Platformă software | Android |
| Interfață de montare VESA | 400x400 |
| DVI | 1x DVI-I |
| HDMI | 2x HDMI |
| USB 2.0 Type-A | 2x |
| USB 3.x Type-A | 1x |
| RJ45-LAN | 1x |
| RS232 (COM) Port | 1x |
| Porturi | 3x audio jacks |
| Boxe încorporate | 2x 10 W |
| Tip Sursă Alimentare | External Power Adapter |
| Tip | Display |
| Adaptor de alimentare | 100-240 V |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.