| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Luminozitate | 330 cd/m2 |
| Contrast tipic | 1200:1 |
| Iluminarea de fundal | DLED |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Platformă software | webOS |
| Interfață de montare VESA | 400x400 |
| HDMI | 3x HDMI |
| USB 2.0 Type-A | 2x |
| RJ45-LAN | 1x |
| RS232 (COM) Port | 2x |
| Porturi | 1х |
| Boxe încorporate | Yes |
| Tip Sursă Alimentare | Built-in PSU |
| Adaptor de alimentare | 100-240 V |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Culoare | Blue | Синий |
| Tip | Display |
| Aplicare (Utilizare) | Office |
| Tip panou | IPS |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.