| Înregistrat / nebufferizat | Unbuffered |
| Verificarea integrității datelor | Non-ECC |
| Profil de performanță / XMP | Intel XMP 2.0 |
| Rang de Memorie | Single Rank (1Rx8) |
| Tensiune RAM | 1.35V |
| Distribuitor de căldură | Yes |
| Culoare | Silver | Серебристый |
| Culoare | Black |
| Temporizări | 19-23-23 |
| Latență CAS | CL19 |
| Tip Memorie | DDR4 SDRAM |
| Frecvență memorie | 4000 MHz |
| Tip | RAM |
| Aplicare (Utilizare) | Gaming |
| Serie | FURY Renegade |
| Module de Form Factor | 288-Pin DIMM |
| Capacitatea Memoriei (Total) | 8GB |
| Ambalaj /Set | 1x 8GB |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.