| Tip | RAM |
| Aplicare (Utilizare) | PC |
| Module de Form Factor | 288-Pin UDIMM |
| Capacitatea Memoriei (Total) | 16GB |
| Viteza de memorie nominală | PC5-41600 |
| Tip Memorie | DDR5 SDRAM |
| Frecvență memorie | 5200 MHz |
| Latență CAS | CL40 |
| Temporizări | 40-40-40 |
| Ambalaj /Set | 1x 16GB |
| Înregistrat / nebufferizat | Unbuffered |
| Verificarea integrității datelor | Built-in Error Correcting Code (ECC) |
| Tensiune RAM | 1.25V |
| Profil de performanță / XMP | Intel XMP 3.0 |
| Culoare LED | No-LED |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Culoare | Black |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.