| Tip | RAM |
| Module de Form Factor | 288-Pin DIMM |
| Capacitatea Memoriei (Total) | 64GB |
| Tip Memorie | DDR4 SDRAM |
| Frecvență memorie | 3200 MHz |
| Viteza de memorie nominală | PC4-25600 |
| Latență CAS | CL22 |
| Verificarea integrității datelor | Built-in Error Correcting Code (ECC) |
| Profil de performanță / XMP | No |
| Rang de Memorie | Dual-Rank (2Rx4) |
| Tensiune RAM | 1.2V |
| Profil scăzut | No |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.