| Culoare | Black/Silver |
| Culoare LED | RGB-LED |
| Tip | RAM |
| Culoare | Silver | Серебристый |
| Aplicare (Utilizare) | PC |
| Module de Form Factor | 288-Pin DIMM |
| Capacitatea Memoriei (Total) | 48GB |
| Ambalaj /Set | 2x 24GB |
| Tip Memorie | DDR5 SDRAM |
| Frecvență memorie | 7200 MHz |
| Viteza de memorie nominală | PC5-57600 |
| Latență CAS | CL38 |
| Temporizări | 38-44-44 |
| Profil de performanță / XMP | Intel XMP 3.0 |
| Rang de Memorie | Single Rank (1Rx8) |
| Tensiune RAM | 1.45V |
| Distribuitor de căldură | Yes |
| Serie | FURY Renegade |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.