| Aspect imagine | 16:9 |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Curbura ecranului | Flat |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Tip panou | IPS |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Luminozitate (tipica) | 400 cd/m2 |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Nivel de performanță HDR | DisplayHDR-400 |
| Raport de contrast | 1'000:1 |
| Сontrast dinamic | 50M:1 |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Adâncime culori | 10 bits (8 bits+FRC) |
| Rata maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Design Rame | 3-Side Frameless |
| Serie | AOC |
| Acoperire ecran | Anti-glare |
| Tip | Professional Monitor |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Tehnologia Adaptive Sync | Adaptive-Sync |
| Calibrarea fabricii | Yes (Avg. ΔE<2) |
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | USB-C (DP Alt Mode) |
| USB-Hub | 2х USB Type-C, 4х USB Type-A |
| Stație de andocare și LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Conector căști audio | Yes |
| Boxe încorporate | 2x 3W |
| Rotație | -90°/90° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Tip Sursă Alimentare | Internal |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.