| Nivel de performanță HDR | DisplayHDR-400 |
| Luminozitate (tipica) | 250 cd/m2 |
| Timp de răspuns | 0.03 ms (GtG) |
| Rata maximă de reîmprospătare | 165 Hz |
| Tip panou | QD OLED |
| Curbura ecranului | Flat |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Raport de contrast | 1.5M:1 |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Materiale | Plastic ABS, Aluminum |
| Design Rame | 3-Side Frameless |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Serie | AOC AGON |
| Tip | Gaming Monitor |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Adâncime culori | 10 bits |
| Acoperire ecran | Anti-glare/Matte |
| Tip Sursă Alimentare | Internal |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Rotație | Yes |
| Boxe încorporate | 2x 8 W |
| Conector căști audio | Yes |
| USB-Hub | USB-B Upstream / 1x USB-A 2.0 + 1x USB-A 3.2 Downstream |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Calibrarea fabricii | Yes (Avg. ΔE<2) |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Tehnologia Adaptive Sync | Adaptive-Sync |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.