| Timp de răspuns | 0.5 ms MPRT |
| Rata maximă de reîmprospătare | 600 Hz |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Curbura ecranului | Flat |
| Rezoluția Display-ului | 1920 x 1080 FHD |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Luminozitate (tipica) | 500 cd/m2 |
| Materiale | Plastic ABS, Aluminum |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Serie | AOC AGON Pro |
| Tip | Gaming Monitor |
| Design Rame | 3-Side Frameless |
| Nivel de performanță HDR | DisplayHDR-400 |
| Сontrast dinamic | 80M:1 |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Raport de contrast | 1'000:1 |
| Rotație | -90°/90° |
| USB-Hub | 4x USB3.2 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Yes |
| Tehnologia Adaptive Sync | Adaptive-Sync |
| Acoperire ecran | Anti-glare |
| Conector căști audio | Yes |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.