| Culoare | Silver | Серебристый |
| Culoare | Black/Silver |
| Distribuitor de căldură | Yes |
| Tensiune RAM | 1.4V |
| Profil de performanță / XMP | Intel XMP 3.0 |
| Rang de Memorie | Single Rank (1Rx8) |
| Tip | RAM |
| Aplicare (Utilizare) | PC |
| Serie | FURY Renegade |
| Module de Form Factor | 288-Pin DIMM |
| Capacitatea Memoriei (Total) | 16GB |
| Ambalaj /Set | 1x 16GB |
| Tip Memorie | DDR5 SDRAM |
| Frecvență memorie | 6800 MHz |
| Viteza de memorie nominală | PC5-54400 |
| Latență CAS | CL36 |
| Temporizări | 36-42-42 |
| Verificarea integrității datelor | Non-ECC |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.