| General | |
|---|---|
| Aspect imagine | 16:10 |
| Essential Characteristics | |
| Sistem de Operare | No OS |
| Tip carcasă | Classic Laptop |
| Aplicare (Utilizare) | Home, Office |
| Options | |
| Scanner de amprente digitale | Yes |
| Microfon încorporat | Array Microphone |
| Boxe încorporate | 2x speaker system |
| Tastatură (încorporată) | Backlit keyboard, En/Ru |
| Materiale și design | |
| Culoare | Grey | Серый |
| Material carcasă | Aluminum |
| Afișaj | |
| Suprafață Display | Non-Glare |
| Luminozitate | 300 cd/m2 |
| Rezoluția Display-ului | 1920x1200 WUXGA |
| Tip panou | IPS-level |
| Procesor | |
| Memorie Cache (L3) | 24MB |
| Numar thread-uri | 22x Threads |
| Numar Nuclee | 16x Cores |
| Model/Număr Procesor | Intel Core Ultra 7 155H |
| Modelul procesorului | Intel Core Ultra 7 (Series 1) |
| Nume-cod Procesor | Meteor Lake |
| Memorie și stocare | |
| Card Reader | MicroSD |
| Tip Stocare #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Tip Stocare #1 | SSD M.2 2242 PCIe NVMe |
| Capacitate max. Totală RAM | 64GB |
| Capacitate RAM pe slot | 32GB |
| Număr Module Memori | 1 |
| Sloturi memorie | 2x SO-DIMM |
| Frecvență memorie | 5600 MHz |
| Tip Memorie | DDR5 SDRAM |
| Memoria RAM | 16GB |
| Porturi și sloturi | |
| USB Type-C | 1x USB 3.2/display/power delivery |
| Conectori audio | 1x 3.5mm Headphone/Microphone Combo |
| RJ45-LAN | 1x |
| Conector Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| Tip | Business Laptop |
| Rețea și comunicații | |
| Rețea Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Controler Wi-Fi | 802.11ax 2x2 Wi-Fi + BT 5.x |
| Bluetooth | 5.3 |
| Alimentare și autonomie | |
| Tip de baterie | Lithium-Ion |
| Baterie | 60Wh |
| Fotografiere și video | |
| Cameră Web | 1080p FHD IR Camera |
| Ambalare și livrare | |
| Adaptor de alimentare | Type-C 100W AC Adapter |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.