| Numar thread-uri | 8x Threads |
| Memorie Cache (L3) | 8MB |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tip Memorie | DDR5 SDRAM |
| Frecvență memorie | 8533 Mhz |
| Sloturi memorie | Memory Soldered to Systemboard (no slots) |
| Capacitate max. Totală RAM | 16GB |
| Tip Stocare #1 | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Tastatură (încorporată) | Backlit keyboard, En/Ru |
| Boxe încorporate | 2x speaker system |
| Cameră Web | 5MP IR Camera |
| Microfon încorporat | Array Microphone |
| Scanner de amprente digitale | Yes |
| Controler Wi-Fi | 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 + BT 5.x |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Conector Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 / USB4 |
| Conectori audio | 1x 3.5mm Headphone/Microphone Combo |
| Baterie | 55Wh |
| Tip de baterie | Lithium-Ion |
| Numar Nuclee | 8x Cores |
| Model/Număr Procesor | Intel Core Ultra 5 236V |
| Nume-cod Procesor | Lunar Lake |
| Tip | Business Laptop |
| Aplicare (Utilizare) | Home, Office |
| Tip carcasă | Classic Laptop |
| Material carcasă | Aluminum |
| Sistem de Operare | Windows 11 Pro |
| Culoare | Silver | Серебристый |
| Tip panou | IPS |
| Rezoluția Display-ului | 2560x1600 WQXGA |
| Aspect imagine | 16:10 |
| Rata de reîmprospătare | 90 Hz |
| Luminozitate | 300 cd/m2 |
| Suprafață Display | Anti-Glare |
| Modelul procesorului | Intel Core Ultra 5 (Series 2) |
| Adaptor de alimentare | Type-C 65W AC Adapter |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.