| Cablu de încărcare/transfer de date | Yes |
| Senzori | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Thermometer |
| Tip carcasă | Slate |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 16 |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP68 dust/water resistant |
| Culoare | Beige | Бежевый |
| Rezolutia ecranului | 1344x2992 |
| Tehnologia display-ului | LTPO OLED |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 20:9 |
| Protecția display-ului | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Chipset | Google Tensor G5 |
| Procesor | Octa-Core |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Rețea locală | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Yes |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Galileo |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Modulele camerei | 50 MP, 48 MP, 48 MP |
| Cameră frontală | 42 MP |
| Mod înregistrare/redare | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps |
| Lanterna LED | Yes |
| Difuzor | Yes |
| Tip de baterie | Lithium-Ion |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Autentificare biometrică | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Autentificare biometrică | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Autentificare biometrică | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Autentificare biometrică | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.