| Luminozitate | 300 cd/m2 |
| Aspect imagine | 16:18 |
| Rezoluția Display-ului | 2560 x 2880 |
| Tip panou | IPS |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Tip Stand | Basic AIO Stand (Tilt only) |
| Sistem de Operare | Windows 11 Pro |
| Aplicare (Utilizare) | Home, Office |
| Tip | All-in-One Computer |
| Modelul procesorului | Intel Core Ultra 5 (Series 2) |
| Model/Număr Procesor | Intel Core Ultra 5 325 |
| Numar thread-uri | 8x Threads |
| Conector Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Ieșire HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| USB 2.0 Type-A | 1x |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 Gen 2 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Boxe încorporate | 2x 5W + 4W |
| Cameră Web | 5MP IR Camera |
| Tip Stocare #1 | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Frecvență memorie | 8533 Mhz |
| Tip Memorie | DDR5 SDRAM |
| Memoria RAM | 16GB |
| Memorie Cache (L3) | 12MB |
| Numar Nuclee | 8x Cores |
| Conectori audio | 1x 3.5mm Headphone/Microphone Combo |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.