| Сontrast dinamic | 2000:1 |
| Raport de contrast | 2'000:1 |
| Luminozitate (vârf) | 350 cd/m2 |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Rata maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Tip panou | IPS |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Rezoluția Display-ului | 5120x1440 Dual QHD |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Design Rame | Thin Bezel |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Serie | DELL UltraSharp |
| Tip | Monitor |
| Aspect imagine | 32:9 |
| Adâncime culori | 10 bits |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture |
| Acoperire ecran | Anti-glare/Matte |
| Tip Sursă Alimentare | Built-in PSU |
| Boxe încorporate | 2x 9W |
| Stație de andocare și LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Alimentare prin USB-C | Up to 90W |
| USB-Hub | USB-C Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.4 Alt Mode) |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 2x |
| Interfață de montare VESA | 100 x 100 mm, 200 x 100 mm |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.