| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Alimentare prin USB-C | Up to 90W |
| Rezoluția Display-ului | 5120x1440 Dual QHD |
| Aspect imagine | 32:9 |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Serie | ASUS ROG Swift |
| Tip | Gaming Monitor |
| Curbura ecranului | 1800R |
| Tip panou | QD OLED |
| Rata maximă de reîmprospătare | 144 Hz |
| Timp de răspuns | 0.03 ms (GtG) |
| USB-Hub | USB-B 3.* Upstream / 2x USB-A 3.* Downstream |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.4 Alt Mode) |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Calibrarea fabricii | Yes (Avg. ΔE<2) |
| Comutator KVM | Yes |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Yes |
| Tehnologia Adaptive Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro |
| Acoperire ecran | Anti-glare |
| Adâncime culori | 10 bits |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Сontrast dinamic | 100M:1 |
| Raport de contrast | 1`500`000:1 |
| Nivel de performanță HDR | DisplayHDR-400 |
| Luminozitate (vârf) | 1000 cd/m2 |
| Luminozitate (tipica) | 250 cd/m2 |
| Conector căști audio | Yes |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.