| Timp de răspuns | 1 ms |
| Luminozitate (tipica) | 350 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10+ |
| Raport de contrast | 3'000:1 |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Acoperire ecran | Anti-glare |
| Tehnologia Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Yes |
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| USB-Hub | USB-B 3.* Upstream / 2x USB-A 3.* Downstream |
| Conector căști audio | Yes |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Rata maximă de reîmprospătare | 165 Hz |
| Tip panou | VA |
| Curbura ecranului | 1000R |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Tip | Gaming Monitor |
| Serie | Samsung Odyssey G7 |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Design Rame | Bezel-Free |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Aspect imagine | 16:9 |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.