| Raport de contrast | 3'000:1 |
| Luminozitate (vârf) | 300 cd/m2 |
| Luminozitate (tipica) | 300 cd/m2 |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Rata maximă de reîmprospătare | 100 Hz |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Tip panou | SVA |
| Curbura ecranului | 1800R |
| Rezoluția Display-ului | 3440 x 1440 WQHD |
| Aspect imagine | 21:9 |
| Culoare | Grey | Серый |
| Materiale | Plastic ABS |
| Design Rame | 3-Side Frameless |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Serie | Samsung |
| Tip | Monitor |
| Сontrast dinamic | 100M:1 |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Adâncime culori | 8-bits |
| Acoperire ecran | Anti-glare/Matte |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Alimentare prin USB-C | Up to 65W |
| USB-Hub | USB-C Upstream / 1x USB-A 3.* + 2x USB-A 2.0 Downstream |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Tehnologia Adaptive Sync | AMD FreeSync |
| Tip Sursă Alimentare | Built-in PSU |
| Alimentare prin USB-C | Up to 65W |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Acoperire ecran | Anti-glare/Matte |
| Serie | Samsung |
| Tip | Monitor |
| USB-Hub | USB-C Upstream / 1x USB-A 3.* + 2x USB-A 2.0 Downstream |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.