| Tip Sursă Alimentare | Built-in PSU |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Boxe încorporate | 2x 5 W |
| USB-Hub | 3x USB3.0 |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | 1x Thunderbolt 3 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Acoperire ecran | Anti-glare/Matte (3H) |
| Adâncime culori | 10 bits (8 bits+FRC) |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Сontrast dinamic | Mega DCR |
| Raport de contrast | 1'200:1 |
| Nivel de performanță HDR | DisplayHDR-600 |
| Luminozitate (vârf) | 700 cd/m2 |
| Tehnologia Adaptive Sync | Dynamic Action Sync |
| Luminozitate (tipica) | 450 cd/m2 |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Tip panou | IPS |
| Curbura ecranului | Flat |
| Rezoluția Display-ului | 5120 x 2160 (5K2K) |
| Aspect imagine | 21:9 |
| Culoare | White | Белый |
| Materiale | Plastic ABS, Aluminum |
| Design Rame | Thin Bezel |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Serie | LG |
| Tip | Monitor |
| Rata maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.