| Curbura ecranului | 3800R |
| Rezoluția Display-ului | 3440 x 1440 WQHD |
| Aspect imagine | 21:9 |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Materiale | Plastic |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Serie | Lenovo ThinkVision |
| Tip panou | IPS |
| Tip | Monitor |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Rata maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Tip Sursă Alimentare | Built-in PSU |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Boxe încorporate | 2x 3W |
| Stație de andocare și LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| USB-Hub | USB-C + USB-B Upstream / 2x USB-C + 5x USB-A Downstream |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.4 Alt Mode) |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Comutator KVM | Yes |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Yes |
| Acoperire ecran | Anti-glare |
| Adâncime culori | 10 bits |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Raport de contrast | 2'000:1 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Luminozitate (tipica) | 350 cd/m2 |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.