| Luminozitate (tipica) | 250 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | DisplayHDR-400 |
| Raport de contrast | 1'000:1 |
| Сontrast dinamic | 1.5M:1 |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Adâncime culori | 10 bits |
| Acoperire ecran | Anti-glare |
| Tehnologia Adaptive Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Yes |
| Calibrarea fabricii | Yes (Avg. ΔE<2) |
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | USB-C (DP Alt Mode) |
| USB-Hub | USB-B 3.* Upstream / 2x USB-A 3.* Downstream |
| Alimentare prin USB-C | Up to 15W |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Timp de răspuns | 0.03 ms (GtG) |
| Rata maximă de reîmprospătare | 175 Hz |
| Tip panou | QD OLED |
| Tip | Gaming Monitor |
| Serie | ASUS ROG Strix |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Aspect imagine | 21:9 |
| Rezoluția Display-ului | 3440 x 1440 WQHD |
| Curbura ecranului | 1800R |
| Iluminarea de fundal | OLED |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.