| Curbura ecranului | Flat |
| Tip panou | VA |
| Rata maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Luminozitate (tipica) | 350 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raport de contrast | 3'000:1 |
| Сontrast dinamic | Mega DCR |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Acoperire ecran | Anti-glare/Matte |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Yes |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Calibrarea fabricii | Yes |
| Intrări HDMI | 1 x |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Conector căști audio | Yes |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Tip Sursă Alimentare | Internal |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Materiale | Recycled plastic |
| Tip | Monitor |
| Serie | Samsung ViewFinity S7 |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Culoare | Black | Чёрный |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.