| Serie | Lenovo ThinkVision |
| Tip | Gaming Monitor |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Materiale | Aluminum, Plastic |
| Comutator KVM | Yes |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Stație de andocare și LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| USB-Hub | USB-B Upstream / 1x USB-C + 4x USB-A Downstream |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Acoperire ecran | Anti-glare |
| Raport de contrast | 1'500:1 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Luminozitate (tipica) | 350 cd/m2 |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Tip panou | IPS |
| Curbura ecranului | Flat |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Calibrarea fabricii | Yes (Avg. ΔE<2) |
| Rata maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.