| Nivel de performanță HDR | HDR10+ Gaming |
| Luminozitate (vârf) | 1000 cd/m2 |
| Luminozitate (tipica) | 250 cd/m2 |
| Timp de răspuns | 0.03 ms (GtG) |
| Rata maximă de reîmprospătare | 240 Hz |
| Tip panou | OLED |
| Curbura ecranului | Flat |
| Raport de contrast | 1'000'000:1 |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Culoare | Silver | Серебристый |
| Materiale | Plastic ABS, Metal |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Serie | Samsung Odyssey OLED G8 |
| Tip | Gaming Monitor |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Сontrast dinamic | Mega DCR |
| Adâncime culori | 10 bits |
| Tip Sursă Alimentare | Built-in PSU |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Rotație | -92°/92° |
| USB-Hub | USB-B 3.* Upstream / 2x USB-A 3.* Downstream |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Yes |
| Tehnologia Adaptive Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro |
| Acoperire ecran | Anti-glare/Matte |
| Boxe încorporate | 2x 5 W |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.