| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Rotație | 90° |
| Boxe încorporate | 2x 5 W |
| Alimentare prin USB-C | Up to 90W |
| USB-Hub | 3x USB3.0 |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort | 1x mini DP |
| Cameră Web | Yes |
| Acoperire ecran | Anti-glare/Matte |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Raport de contrast | 1'000:1 |
| Luminozitate (tipica) | 600 cd/m2 |
| Rata maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Tip panou | IPS |
| Curbura ecranului | Flat |
| Rezoluția Display-ului | 5120x2880 5K UHD |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Culoare | Silver | Серебристый |
| Design Rame | Frameless |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Serie | Samsung ViewFinity S9 |
| Tip | Monitor |
| Timp de răspuns | 5 ms (GtG) |
| Tip Sursă Alimentare | External Power Adapter |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.