| Tip | Monitor |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Rotație | -90°/90° |
| Boxe încorporate | 2x 3W |
| Stație de andocare și LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| USB-Hub | USB-C Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Yes |
| Acoperire ecran | Anti-glare |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Raport de contrast | 1'000:1 |
| Nivel de performanță HDR | DisplayHDR-400 |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Rata maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Tip panou | IPS |
| Curbura ecranului | Flat |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Materiale | Plastic ABS, Aluminum |
| Design Rame | 3-Side Frameless |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Serie | Lenovo ThinkVision |
| Luminozitate (tipica) | 400 cd/m2 |
| Tip Sursă Alimentare | Internal |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.