| Raport de contrast | 2'000:1 |
| Nivel de performanță HDR | DisplayHDR-400 |
| Luminozitate (tipica) | 400 cd/m2 |
| Timp de răspuns | 5 ms (GtG) |
| Iluminarea de fundal | ELED |
| Tip panou | IPS |
| Curbura ecranului | Flat |
| Сontrast dinamic | 10M:1 |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Culoare | Silver | Серебристый |
| Materiale | Plastic ABS, Aluminum |
| Design Rame | 4-Side Frameless |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Serie | HP |
| Tip | Monitor |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Adâncime culori | 10 bits (8 bits+FRC) |
| Acoperire ecran | Anti-glare |
| Tip Sursă Alimentare | Internal |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Rotație | -90°/90° |
| Boxe încorporate | 4x 3W |
| Stație de andocare și LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| USB-Hub | 2х USB Type-C, 5х USB Type-A |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture |
| Cameră Web | 5MP Camera |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Yes |
| Tehnologia Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.