| Raport de contrast | 1'000:1 |
| Luminozitate (tipica) | 600 cd/m2 |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Rata maximă de reîmprospătare | 280 Hz |
| Rezoluția Display-ului | 2560x1440 WQHD |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Culoare | White | Белый |
| Сontrast dinamic | 1000:1 |
| Design Rame | 3-Side Frameless |
| Serie | DELL Alienware |
| Tip | Gaming Monitor |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Adâncime culori | 10 bits (8 bits+FRC) |
| Acoperire ecran | Anti-glare/Matte |
| Tip Sursă Alimentare | Internal |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Rotație | 180° |
| USB-Hub | USB-C 3.2 Upstream / 4x USB-A 3.2 Downstream |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 2x |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Senzor de lumină ambientală | Yes |
| Tehnologia Adaptive Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.