| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Rotație | -90°/90° |
| USB-Hub | USB-B Upstream / 1x USB-C Downstream + 1x USB-A Downstream |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 2x |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Acoperire ecran | Anti-glare |
| Сontrast dinamic | 1.5M:1 |
| Tehnologia Adaptive Sync | Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC |
| Luminozitate (vârf) | 1000 cd/m2 |
| Luminozitate (tipica) | 250 cd/m2 |
| Timp de răspuns | 0.03 ms (GtG) |
| Rata maximă de reîmprospătare | 280 Hz |
| Tip panou | QD OLED |
| Curbura ecranului | Flat |
| Rezoluția Display-ului | 2560x1440 WQHD |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Materiale | Aluminum, Plastic |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Serie | DELL Alienware |
| Tip | Gaming Monitor |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Nivel de performanță HDR | DisplayHDR-400 |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.