| Raport de contrast | 1200:1 |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Rotație | 90° |
| Boxe încorporate | 2x 2.5W |
| Conector căști audio | Yes |
| Alimentare prin USB-C | Up to 65W |
| USB-Hub | 2x USB-B Upstream / 1x USB-C + 3x USB-A 3.* Downstream |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| Calibrarea fabricii | Yes (Avg. ΔE<3) |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Acoperire ecran | Anti-glare |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Luminozitate (vârf) | 350 cd/m2 |
| Luminozitate (tipica) | 250 cd/m2 |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Rata maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Iluminarea de fundal | LED |
| Tip panou | IPS |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Tip | Office Monitor |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.