| Luminozitate (tipica) | 450 cd/m2 |
| Timp de răspuns | 0.03 ms (GtG) |
| Rata maximă de reîmprospătare | 360 Hz |
| Tip panou | OLED |
| Curbura ecranului | Flat |
| Rezoluția Display-ului | 2560x1440 WQHD |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Luminozitate (vârf) | 1000 cd/m2 |
| Culoare | Black | Чёрный |
| Ecran tactil | Without Touch |
| Serie | ASUS ROG Strix |
| Tip | Gaming Monitor |
| Materiale | Plastic ABS, Aluminum |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raport de contrast | 1`500`000:1 |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Rotație | -90°/90° |
| Conector căști audio | Yes |
| Alimentare prin USB-C | Up to 90W |
| USB-Hub | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | USB-C (DP Alt Mode) |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| Calibrarea fabricii | Yes (Avg. ΔE<2) |
| Comutator KVM | Yes |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-in-Picture |
| Tehnologia Adaptive Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro |
| Acoperire ecran | Anti-glare |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.