| Latență CAS | CL46 |
| Temporizări | 46-45-45 |
| Înregistrat / nebufferizat | Unbuffered |
| Verificarea integrității datelor | Non-ECC |
| Rang de Memorie | Single Rank (1Rx8) |
| Tensiune RAM | 1.1V |
| Culoare | Green | Зелёный |
| Culoare | Green |
| Viteza de memorie nominală | PC5-44800 |
| Frecvență memorie | 5600 MHz |
| Ambalaj /Set | 1x 16GB |
| Tip Memorie | DDR5 SDRAM |
| Tip | RAM |
| Aplicare (Utilizare) | PC |
| Serie | ValueRAM |
| Module de Form Factor | 288-Pin DIMM |
| Capacitatea Memoriei (Total) | 16GB |
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a pune întrebări.
Vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați cont pentru a putea răspunde.