Водоснабжение и канализация

-8.6

INGCO GWP201H

7 002 lei

INGCO GWP201H

P1125

P1125

PRIMO P24L

P24L

4SR8/31-P до 205м, 5.5 kWt Pedrollo 4940831WLA

4SR8/31-P до 205м, 5.5 kWt Pedrollo 4940831WLA

4SR8/23-P до 150м, 4 kWt Pedrollo 4940823WLA

4SR8/23-P до 150м, 4 kWt Pedrollo 4940823WLA

4SR4/35-P до 220м, 3kWt Pedrollo 4940435WLA

4SR4/35-P до 220м, 3kWt Pedrollo 4940435WLA

4SR4/26-P до 162м, 2.2kWt Pedrollo 4940426WLA

4SR4/26-P до 162м, 2.2kWt Pedrollo 4940426WLA

4SR2m/20-P ,1.1kW Pedrollo 4940220WLA1

4SR2m/20-P ,1.1kW Pedrollo 4940220WLA1

4SR2m/10-P , 0.75 kW Pedrollo 4940210WLA1

4SR2m/10-P , 0.75 kW Pedrollo 4940210WLA1

4SR10/35-P до 216м, 7.5 kW Pedrollo 494L9135AX

4SR10/35-P до 216м, 7.5 kW Pedrollo 494L9135AX

4SR8/42-P до 272м, 7.5 kWt Pedrollo 494L8042AX

4SR8/42-P до 272м, 7.5 kWt Pedrollo 494L8042AX

4SR6/42-P до 276м, 5.5 kW Pedrollo 494L6042AX

4SR6/42-P до 276м, 5.5 kW Pedrollo 494L6042AX

4SR4/46-P до 308м, 4kWt Pedrollo 494L40461AX

4SR4/46-P до 308м, 4kWt Pedrollo 494L40461AX

4SR4m/26-P до 162м, 2.2kW Pedrollo 4940426WLA1

4SR4m/26-P до 162м, 2.2kW Pedrollo 4940426WLA1

4SR4m/14-P до 92м. 1.1kW Pedrollo 4940414WLA1

4SR4m/14-P до 92м. 1.1kW Pedrollo 4940414WLA1

4SR4m/9-P до 60м, 0.75 kW Pedrollo 4940409WLA1

4SR4m/9-P до 60м, 0.75 kW Pedrollo 4940409WLA1

4SR4m/7-P до 46м, 0.55 kW Pedrollo 4940407WLA1

4SR4m/7-P до 46м, 0.55 kW Pedrollo 4940407WLA1

4SR2m/13-P до 88м, 0.75 kW Pedrollo 4940213WLA1

4SR2m/13-P до 88м, 0.75 kW Pedrollo 4940213WLA1

Hydrofresh 2CPm25/14B- 50CL (защита) Pedrollo (7m; 1.1 kW) H2CP25/14BFSG

Hydrofresh 2CPm25/14B- 50CL (защита) Pedrollo (7m; 1.1 kW) H2CP25/14BFSG

PRIMO Furtun p/u hidrofor

PRIMO Furtun p/u hidrofor Шланг для гидрофора длина 66 см PRIMO

PRIMO P1100 Jet

PRIMO P1100 Jet НАСОС ГИДРОФОРА PRIMO Мощность: 1100 Вт Производительность: 55 л…