Грузовые и специальные шины

Шина 12.4L-16 ФБЕЛ-160М (Belarus-622,-921)

Шина 12.4L-16 ФБЕЛ-160М (Belarus-622,-921)

Шина 11.2-20 Ф-35 НС8 (передн.вед.МТЗ-82) VOLTYRE

Шина 11.2-20 Ф-35 НС8 (передн.вед.МТЗ-82) VOLTYRE

Шина 10.0/75-15,3 Ф-274 н.с. 10 ИН123 Rosava

Шина 10.0/75-15,3 Ф-274 н.с. 10 ИН123 Rosava

Шина 10.0/75-15,3 ВЛ-30 нс12 и126 с флиппером

Шина 10.0/75-15,3 ВЛ-30 нс12 и126 с флиппером

Шина 10.0/75-15,3 БЕЛ-92 с/к нс.8 инс 119 А6

Шина 10.0/75-15,3 БЕЛ-92 с/к нс.8 инс 119 А6

Шина 8.15-15 Кама-406 (покрышка+камера+о/л)

Шина 8.15-15 Кама-406 (покрышка+камера+о/л)

Шина 7.00-12 Кама-422 (покрышка+камера+о/л)

Шина 7.00-12 Кама-422 (покрышка+камера+о/л)

Шина 20,5-25 VOLTYRE HEAVY DT-138 у/к нс20

Шина 20,5-25 VOLTYRE HEAVY DT-138 у/к нс20

Шина 385/65 R22,5 20PR FIRELION FL06 160L П/П

Шина 385/65 R22,5 20PR FIRELION FL06 160L П/П

Шина 385/65 R22.5 TL CARGO MS 160K TL M+S П/П Карьер

Шина 385/65 R22.5 TL CARGO MS 160K TL M+S П/П Карьер

Шина 385/65 R22.5 TL CARGO 4 HL 164K158L M+S П/П

Шина 385/65 R22.5 TL CARGO 4 HL 164K158L M+S П/П

Шина 315/80 R22.5 TL ORJAK 4 PLUS 156L154M 3PSF З/О

Шина 315/80 R22.5 TL ORJAK 4 PLUS 156L154M 3PSF З/О

Шина 315/80 R22.5 TL ECOFORCE 2+ 156L154M 3PSF З/О

Шина 315/80 R22.5 TL ECOFORCE 2+ 156L154M 3PSF З/О

Шина 315/80 R22.5 TL ECOCONTROL 2+ 156L154M 3PSF П/О

Шина 315/80 R22.5 TL ECOCONTROL 2+ 156L154M 3PSF П/О

Шина 9,00-20 VL-45 нс6 и111 VOLTYRE/пер. ЮМЗ

Шина 9,00-20 VL-45 нс6 и111 VOLTYRE/пер. ЮМЗ

Шина 9,00-16(260/95-16) Я-324 у/к нс10 и125А6 VOLTYRE с о/л 2ПТС-4, ПСЕ-12,5

Шина 9,00-16(260/95-16) Я-324 у/к нс10 и125А6 VOLTYRE с о/л 2ПТС-4, ПСЕ-12,5

Шина 9,00-16 IR-107 нс10 и121А8 VOLTYRE с о/л

Шина 9,00-16 IR-107 нс10 и121А8 VOLTYRE с о/л

Шина 7.5-20 В-103 БЕЛ инс 103 А6 / пер МТЗ-80

Шина 7.5-20 В-103 БЕЛ инс 103 А6 / пер МТЗ-80

Шина 295/80 R22.5 TL ECOFORCE 2+ 152J148M 3PSF З/О

Шина 295/80 R22.5 TL ECOFORCE 2+ 152J148M 3PSF З/О

Шина 295/80 R22.5 TL ECOCONTROL 2+ 152J148M 3PSF П/О

Шина 295/80 R22.5 TL ECOCONTROL 2+ 152J148M 3PSF П/О

Шина 295/80 R22.5 TL AVANT 4 PLUS 152/148M 3PSF П/О

Шина 295/80 R22.5 TL AVANT 4 PLUS 152/148M 3PSF П/О

Шина 315/80 R22.5 TL AVANT 4 PLUS 156L154M 3PSF П/О

Шина 315/80 R22.5 TL AVANT 4 PLUS 156L154M 3PSF П/О

Шина 315/70 R22.5 TL ECOFORCE 2+ 154L152M 3PSF З/О

Шина 315/70 R22.5 TL ECOFORCE 2+ 154L152M 3PSF З/О

Шина 315/70 R22.5 TL ECOCONTROL 2+ HL 156J150L 3PSF П/О

Шина 315/70 R22.5 TL ECOCONTROL 2+ HL 156J150L 3PSF П/О

Шина 315/70 R22.5 TL AVANT 4 PLUS 154L152M 3PSF П/О

Шина 315/70 R22.5 TL AVANT 4 PLUS 154L152M 3PSF П/О

Шина 295/80 R22.5 TL ORJAK 4 PLUS 152/148M 3PSF З/О

Шина 295/80 R22.5 TL ORJAK 4 PLUS 152/148M 3PSF З/О

Шина 6.50-16 Я-387-1 нс6 и91 VOLTYRE / пер.Т-40

Шина 6.50-16 Я-387-1 нс6 и91 VOLTYRE / пер.Т-40

Шина 6 L-12 Кама-421

Шина 6 L-12 Кама-421

SAILUN S911 13 R-22.5

SAILUN S911 13 R-22.5

Sailun S702

SAILUN S702 205/75 R-17.5

Sailun SDR1

SAILUN SDR1 205/75 R-17.5

INNING DA802 215/75 R-17.5

INNING DA802 215/75 R-17.5

Sailun S637

SAILUN S637 215/75 R-17.5

Sailun SDR1

SAILUN SDR1 215/75 R-17.5

Sailun S637

SAILUN S637 245/70 R-17.5

Sailun S637

SAILUN S637 245/70 R-19.5

Sailun S637

SAILUN S637 285/70 R-19.5

Sailun SDR1

SAILUN SDR1 285/70 R-19.5

INNING DD909 295/80 R-22.5

INNING DD909 295/80 R-22.5

Sailun S629

SAILUN S629 295/80 R-22.5

Sailun S702

SAILUN S702 295/80 R-22.5

INNING DT966 295/80 R-22.5

INNING DT966 295/80 R-22.5

Hankook DH31

HANKOOK DH31 315/80 R-22.5

INNING DD905 315/80 R-22.5

INNING DD905 315/80 R-22.5