SONY Optiarc BD-5750H BDRE Drive,Internal Slim,for laptops
BDRE Drive SONY Optiarc BD-5750H, Internal Slim for laptops, Tray type, BDR+6x/-6x, BDRE+2x/-2x, DVDR+16x/-16x, RW+8x/-6x, DL+8x, RAM12x, SATA, black, bulk| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | Optiarc | |
| Модель | BD-5750H | |
| Описание | Внутренний низкопрофильный привод для установки в ноутбук, позволяет читать и записывать однослойные и двухслойные BD-R/RE, DVD-R/RW, +R/RW, RAM и CD-R/RW. | |
| Тип оборудования | BD-R/RE, BD-ROM, DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный | |
| Время доступа | CD-ROM: 190 мс, DVD-ROM: 180 мс, BD-ROM: 230 мс | |
| Установка | Горизонтальная, вертикальная | |
| Механизм загрузки дисков | Лоток | |
| Буфер | 5.8 Мб, имеется функция предотвращения опустошения буфера при записи | |
| Читаемые форматы | CD-R/RW, CD-DA, CD-ROM/XA, Video-CD, Photo CD, CD-Extra, CD Text, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD-RAM, BD-ROM (Single/Dual Layer), BD-R, BD-RE, BD-R LTH, BD-R DL, BD-RE DL | |
| Записываемые форматы | BD-R, BD-R DL, BD-R LTH, BD-RE, BD-RE DL, CD-R, CD-RW, DVD-R Dual Layer, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+R, DVD+R9 Dual Layer, DVD+RW | |
| "Параметры производительности" | ||
| Скорость чтения | BD-ROM/R/RE: 6x, BD-R/RE (Dual Layer): 6x, DVD-ROM: 8x, CD-ROM: 24x, DVD-RAM: 5x | |
| Скорость записи | BD-R: 6x, BD-R DL: 4x, BD-R LTH: 6x, BD-RE: 2x, DVD+R: 8x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 8x, DVD-RW: 6x, CD-R: 24x, CD-RW: 16x, DVD+R9 (dual layer): 6х, DVD-R DL (dual layer): 6х, DVD-RAM: 5x | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Интерфейс | SATA | |
| "Совместимость" | ||
| Поддержка ОС | Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 128 x12.7 x126 мм | |
| Вес | 0.17 кг | |
0